Fahrzeugindex
			
	Anfangsbuchstabe der Marke:
	
	
				
				
					
						
						
							
								EZL: 01/2019
								60513 km
								13.990,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: n.v.,
		Stadtrand: n.v.,
		Landstraße: n.v.,
		Autobahn: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: n.v.,
		CO2-Klasse: n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 10/2025
								10 km
								44.491,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 8,4 l/100 km,
		Stadtrand: 6,5 l/100 km,
		Landstraße: 5,8 l/100 km,
		Autobahn: 7,1 l/100 km,
		kombiniert: 6,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 154,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 09/2025
								2000 km
								44.391,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 8,4 l/100 km,
		Stadtrand: 6,5 l/100 km,
		Landstraße: 5,8 l/100 km,
		Autobahn: 7,1 l/100 km,
		kombiniert: 6,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 154,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 8,4 l/100 km,
		Stadtrand: 6,5 l/100 km,
		Landstraße: 5,8 l/100 km,
		Autobahn: 7,1 l/100 km,
		kombiniert: 6,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 154,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 8,4 l/100 km,
		Stadtrand: 6,5 l/100 km,
		Landstraße: 5,8 l/100 km,
		Autobahn: 7,1 l/100 km,
		kombiniert: 6,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 154,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 03/2021
								42252 km
								32.990,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 13,0 l/100 km,
		Stadtrand: 9,0 l/100 km,
		Landstraße: 7,8 l/100 km,
		Autobahn: 8,6 l/100 km,
		kombiniert: 9,0 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 204,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 04/2021
								22014 km
								32.990,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: n.v.,
		Stadtrand: n.v.,
		Landstraße: n.v.,
		Autobahn: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: n.v.,
		CO2-Klasse: n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 03/2022
								32555 km
								33.490,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: n.v.,
		Stadtrand: n.v.,
		Landstraße: n.v.,
		Autobahn: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: n.v.,
		CO2-Klasse: n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,3 l/100 km,
		Stadtrand: 8,0 l/100 km,
		Landstraße: 6,9 l/100 km,
		Autobahn: 8,0 l/100 km,
		kombiniert: 7,9 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 181,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,2 l/100 km,
		Stadtrand: 7,9 l/100 km,
		Landstraße: 6,9 l/100 km,
		Autobahn: 8,0 l/100 km,
		kombiniert: 7,9 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 181,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,3 l/100 km,
		Stadtrand: 8,0 l/100 km,
		Landstraße: 6,9 l/100 km,
		Autobahn: 8,0 l/100 km,
		kombiniert: 7,9 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 181,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,4 l/100 km,
		Stadtrand: 8,1 l/100 km,
		Landstraße: 7,0 l/100 km,
		Autobahn: 8,0 l/100 km,
		kombiniert: 8,0 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 183,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,3 l/100 km,
		Stadtrand: 8,0 l/100 km,
		Landstraße: 6,9 l/100 km,
		Autobahn: 8,0 l/100 km,
		kombiniert: 7,9 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 181,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 07/2022
								25717 km
								35.970,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: n.v.,
		Stadtrand: n.v.,
		Landstraße: n.v.,
		Autobahn: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: n.v.,
		CO2-Klasse: n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 07/2025
								7000 km
								43.860,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,4 l/100 km,
		Stadtrand: 8,2 l/100 km,
		Landstraße: 7,1 l/100 km,
		Autobahn: 8,2 l/100 km,
		kombiniert: 8,1 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 185,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: G,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 12/2024
								6000 km
								37.769,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 11,9 kWh/100 km,
		Stadtrand: 12,6 kWh/100 km,
		Landstraße: 14,4 kWh/100 km,
		Autobahn: 20,4 kWh/100 km,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/100 km,
		CO2-Klasse: A,
		Stromverbrauch kombiniert: 15,8 kWh/100 km,
		Reichweite elektrisch: 537 km,
		Reichweite elektrisch innerorts:537 km,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 12/2024
								7000 km
								41.970,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 6,3 l/100 km,
		Stadtrand: 4,7 l/100 km,
		Landstraße: 4,8 l/100 km,
		Autobahn: 6,1 l/100 km,
		kombiniert: 5,5 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 124,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; 124,0 g/km,
		Stromverbrauch kombiniert: 5,5 kWh/100km,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,5 l/100 km
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 01/2025
								5000 km
								37.270,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 5,5 l/100 km,
		Landstraße: 5,0 l/100 km,
		Autobahn: 6,2 l/100 km,
		kombiniert: 5,9 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 133,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 07/2025
								2000 km
								40.880,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 5,4 l/100 km,
		Landstraße: 4,9 l/100 km,
		Autobahn: 6,0 l/100 km,
		kombiniert: 5,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 131,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 06/2025
								7000 km
								38.580,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 5,5 l/100 km,
		Landstraße: 5,0 l/100 km,
		Autobahn: 6,2 l/100 km,
		kombiniert: 5,9 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 133,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 07/2025
								6000 km
								42.880,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 5,5 l/100 km,
		Landstraße: 4,9 l/100 km,
		Autobahn: 6,1 l/100 km,
		kombiniert: 5,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 131,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 6,9 l/100 km,
		Stadtrand: 5,0 l/100 km,
		Landstraße: 4,6 l/100 km,
		Autobahn: 5,8 l/100 km,
		kombiniert: 5,4 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 123,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 5,5 l/100 km,
		Landstraße: 4,9 l/100 km,
		Autobahn: 6,0 l/100 km,
		kombiniert: 5,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 131,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 5,5 l/100 km,
		Landstraße: 4,9 l/100 km,
		Autobahn: 6,0 l/100 km,
		kombiniert: 5,8 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 131,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 06/2023
								15388 km
								26.880,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: n.v.,
		Stadtrand: n.v.,
		Landstraße: n.v.,
		Autobahn: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: n.v.,
		CO2-Klasse: n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 06/2021
								37680 km
								23.890,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: 6,3 l/100 km,
		ausserorts: 5,0 l/100 km,
		kombiniert: 5,5 l/100 km,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: 125 g/km
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: n.v.,
		Stadtrand: n.v.,
		Landstraße: n.v.,
		Autobahn: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert: n.v.,
		CO2-Klasse: n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 10/2025
								10 km
								43.490,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 6,0 l/100 km,
		Landstraße: 5,2 l/100 km,
		Autobahn: 6,2 l/100 km,
		kombiniert: 6,0 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 137,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
						
						
							
								EZL: 08/2025
								3000 km
								43.490,00 €
							 
						 
					 
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		
Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 6,0 l/100 km,
		Landstraße: 5,2 l/100 km,
		Autobahn: 6,2 l/100 km,
		kombiniert: 6,0 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 137,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
 
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,7 l/100 km,
		Stadtrand: 6,0 l/100 km,
		Landstraße: 5,2 l/100 km,
		Autobahn: 6,2 l/100 km,
		kombiniert: 6,0 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 137,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: E,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,2 l/100 km,
		Stadtrand: 4,9 l/100 km,
		Landstraße: 4,2 l/100 km,
		Autobahn: 5,2 l/100 km,
		kombiniert: 5,1 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 7,2 l/100 km,
		Stadtrand: 4,9 l/100 km,
		Landstraße: 4,2 l/100 km,
		Autobahn: 5,2 l/100 km,
		kombiniert: 5,1 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 134,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: D,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Kraftstoffverbrauch kombiniert: n.v.
	
						
					 
				 
 
				
				
					
					
						
							
							
		Energieverbrauch (NEFZ-Werte*):
		innerorts: n.v.,
		ausserorts: n.v.,
		kombiniert: n.v.,
		Stromverbrauch: n.v.,
		CO2-Emission kombiniert: n.v.
		
		Energieverbrauch (WLTP-Werte**):
		Innenstadt: 10,3 l/100 km,
		Stadtrand: 7,5 l/100 km,
		Landstraße: 6,4 l/100 km,
		Autobahn: 7,3 l/100 km,
		kombiniert: 7,5 l/100 km,
		CO2-Emissionen kombiniert: 170,0 g/100 km,
		CO2-Klasse: F,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
		Reichweite elektrisch: n.v.,
		Reichweite elektrisch innerorts:n.v.,
		CO2-Emissionen kombiniert; n.v.,
		Stromverbrauch kombiniert: n.v.,
